This page contains 2 byte (Japanese) characters
GS任せの満タンごとに計算 / Mileage log per fill up of gasoline
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
09/22 | 197.5 | 27.7 | 7.1(7.8) | 21740 | @164(-3yen/liter off) 4540 |
09/01 | 288.1 | 41.40 | 7.0(7.6) | 21543 | @155(-8yen/liter off) 6417 |
07/31 07/22 | 555.6 | 43.7 15.0 | 9.5(10.2) | 21255 | @153(-7yen/liter off) 6691 @178 2670 |
06/30 | 102.1 | 12.6 | 8.1(8.9) | 20699 | @154(-11yen/liter off) 1937 |
06/20 | 274.5 | 29.6 | 9.3(9.8) | 20597 | @150(-10yen/liter off) 4436 |
05/20 | 332.2 | 32.8 | 10.1(10.9) | 20322 | @151(-3yen/liter off) 4950 |
05/05 | 20000 | ||||
05/05 | 357.4 | 31.8 | 11.2(12.3) | 19990 | @167(-5yen/liter off) 5317 |
05/03 | 216.3 | 19.6 | 11.0(11.0) | 19632 | @182 3567 |
04/30 | 402.0 | 39.9 | 10.1(10.7) | 19416 | @154(-7yen/liter off) 5862 |
03/24 | 469.2 | 49.3 | 9.5(10.4) | 19014 | @156(-5yen/liter off) 7691 |
03/10 | 313.8 | 39.2 | 8.0(8.7) | 18545 | @156(-5yen/liter off) 6114 |
02/10 | 415.1 | 40.0 | 10.4(11.4) | 18231 | @154(-5yen/liter off) 6165 |
02/01 | 303.0 | 38.0 | 8.0(8.6) | 17816 | @156(-5yen/liter off) 5931 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12/22 | 509.1 | 47.7 | 10.6(11.6) | 17513 | @162(-5yen/liter off) 7490 |
12/02 | 412.6 | 46.8 | 8.8(9.6) | 17003 | @157(-5yen/liter off) 7354 |
11/03 | 336.0 | 43.0 | 7.8(8.5) | 16591 | @166(-5yen/liter off) 6928 |
10/11 | 443.3 | 46.5 | 9.5(10.3) | 16255 | @166(-5yen/liter off) 7712 |
09/23 | 312.6 | 45.8 | 6.8(7.5) | 15811 | @162(-7yen/liter off) 7418(40L) |
08/26 | 651.9 | 40.0+20.0 | 10.9(11.6) | 15499 | @187 3740(20L),@175 7055(40L) |
08/17 | 15000 | ||||
08/17 | 340.0 | 33.5 | 10.1(11.1) | 14847 | @169 5662 |
08/13 | 407.3 | 42.3 | 9.6(10.3) | 14507 | @184(-2yen/liter off) 7785 |
08/07 | 371.6 | 36.9 | 10.1(10.6) | 14099 | @184(-2yen/liter off) 6784 |
07/30 | 381.5 | 50.6 | 7.5(8.2) | 13727 | @168(-5yen/liter off) 8494 |
06/29 | 168.8 | 22.7 | 7.4(8.0) | 13346 | @157(-6yen/liter off) 3562 |
06/18 | 440.5 | 45.7 | 9.6(10.5) | 13177 | @152(-13yen/liter off) 6948 |
05/27 | 498.8 | 47.4 | 10.5(11.5) | 12737 | @156(-5yen/liter off) 7387 |
05/19 | 476.3 | 43.1 | 11.1(11.7) | 12238 | @156(-3yen/liter off) 6724 |
05/12 | 238.6 | 24.6 | 9.7(10.7) | 11761 | @152(-7yen/liter off) 3791 |
04/15 | 403.1 | 50.0 | 8.1(8.8) | 11522 | @152(-7yen/liter off) 7545 |
03/17 | 429.4 | 44.8 | 7.6(10.5) | 11119 | @150(-3yen/liter off) 6848 |
03/10 | 231.8 | 29.5 | 7.6(9.1) | 10690 | @147(-5yen/liter off) 4341 |
02/23 | 364.0 | 44.3 | 8.2(9.0) | 10444 | @151(-3yen/liter off) 6689 |
02/05 | 362.6 | 37.4 | 9.7(10.4) | 10080 | @152(-3yen/liter off) 5691 |
01/21 | 248.6 | 29.8 | 8.1(9.0) | 9717 | @155(-5yen/liter off) 4589 |
01/04 | 320.1 | 38.7 | 8.3(9.3) | 9468 | @154(-3yen/liter off) 5955 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12/18 | 403.7 | 49.9 | 8.1(8.6) | 9148 | @153(-5yen/liter off) |
11/23 | 388.5 | 43.5 | 8.9(9.8) | 8744 | @151(-5yen/liter off) |
11/08 | 524.7 | 51.3 | 10.2(11.1) | 8356 | @154(-5yen/liter off) |
10/26 | 466.9 | 44.8 | 10.4(11.1) | 7831 | @153(-5yen/liter off) |
10/14 | 305.1 | 29.9 | 10.2(11.5) | 7364 | @152(-3yen/liter off) |
10/08 | 275.1 | 37.7 | 7.3(7.9) | 7059 | @150(-5yen/liter off) |
09/13 | 420.2 | 49.1 | 8.6(9.4) | 6784 | @159(-5yen/liter off) |
08/24 | 283.5 | 28.0 | 10.1(10.9) | 6363 | @168(-5yen/liter off) |
08/23 | 322.6 | 29.9 | 10.8(11.2) | 6080 | @168(-5yen/liter off) |
08/18 | 350.9 | 33.5 | 10.5(11.8) | 5757 | @170(-5yen/liter off) |
08/16 | 298.1 | 28.4 | 10.4(11.1) | 5406 | @172(-4yen/liter off) |
08/13 | 356.4 | 40.1 | 8.9(9.5) | 5108 | @171(-4yen/liter off) |
08/02 | 321.4 | 47.9 | 6.7(7.3) | 4751 | @153(-3yen/liter off) |
06/29 | 415.3 | 40.8 | 10.2(11.0) | 4430 | @161(-7yen/liter off) |
06/23 | 365.2 | 41.4 | 8.8(9.5) | 4014 | @160(-6yen/liter off) |
06/03 | 455.6 | 47.6 | 9.6(10.5) | 3649 | @155(-6yen/liter off) |
05/15 | 425.6 | 40.8 | 10.4(11.3) | 3193 | @157(-3yen/liter off) |
05/01 | 357.7 | 37.5 | 9.5(9.9) | 2767 | @169(-2yen/liter off) |
04/21 | 466.0 | 46.2 | 10.1(10.9) | 2409 | @163(-3yen/liter off) |
04/10 | 270.1 | 36.0 | 7.5(8.0) | 1943 | @162(-3yen/liter off) |
03/20 | 475.0 | 51.2 | 9.3(10.1) | 1673 | @162(-3yen/liter off) |
03/09 | 369.0 | 46.0 | 8.0(8.8) | 1198 | @152(-10yen/liter off) |
02/17 | 448.4 | 42.2 | 10.6(11.5) | 829 | @156 |
02/04 | 230.8 | 30.8 | 7.5(8.1) | 381 | @155 |
01/16 | 38.8 | 46.5 | N/A | 150 | @158 |
NV200 整備記録。
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
07.31 | オイル交換 ワイパーブレード交換(前) | CASTROL EDGE 5W-30 3L JF雨用ワイパー JGV-10/JGW-4 | 8340 | 21251 km |
05.03 | クーラント液補充 | ジョイフル スーパークーラント補充液 ブルー 2L J-109 | 2580 | 198xxx km |
03.22 | オイル交換、フィルター交換 | CASTROL EDGE 5W-30 3L 下抜き デンソーオイルフィルタN01 | 6444 | 18983 km |
03.06 | コーティングメンテナンス | Keeper LABO KeeperメンテナンスA/ホイールコーティング | 18620 |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
08.15 | オイル交換、フィルター交換 | CASTROL EDGE 5W-30 3L 下抜き デンソーオイルフィルタN01 | 7160 | 14635 km |
03.08 | オイル交換、フィルター交換 | CASTROL EDGE 5W-30 3L 下抜き デンソーオイルフィルタN01 | 7710 | 10650 km |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
10.14 | スロコン・クルーズコントロール装着 | PIVOT 3 Drive-AC2 | 51480 | 7351 km |
09.13 | オイル交換、フィルター交換 | MAG GPX プレミアム 5W-30 3L 下抜き 8分目、デンソーオイルフィルタN01 | 4824 | 6788 km |
07.20 | 1000Km/1か月点検 | 0 | 4500 km | |
06.05 | ベースキャリア装着 | Thule WingBarEVO | 51040 | 3657 km |
01.22 | オイル交換 | Castrol EDGE 5W-30 3L 上抜き 8分目 | 4680 | 1051 km |
01.22 | コーティング | Keeper LABO Diamond Keeper Premium | 82550 | |
01.15 | 納車 | 111 km |
Copyright 2001- @nak.com all rights reserved
http://www.atnak.com/