This page contains 2 byte (Japanese) characters
GS任せの満タンごとに計算 / Milage log per fill up of gasoline
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
08/02 | 321.4 | 47.9 | 6.7(7.3) | 4751 | @153(-3yen/liter off) |
06/29 | 415.3 | 40.8 | 10.2(11.0) | 4430 | @161(-7yen/liter off) |
06/23 | 365.2 | 41.4 | 8.8(9.5) | 4014 | @160(-6yen/liter off) |
06/03 | 455.6 | 47.6 | 9.6(10.5) | 3649 | @155(-6yen/liter off) |
05/15 | 425.6 | 40.8 | 10.4(11.3) | 3193 | @157(-3yen/liter off) |
05/01 | 357.7 | 37.5 | 9.5(9.9) | 2767 | @169(-2yen/liter off) |
04/21 | 466.0 | 46.2 | 10.1(10.9) | 2409 | @163(-3yen/liter off) |
04/10 | 270.1 | 36.0 | 7.5(8.0) | 1943 | @162(-3yen/liter off) |
03/20 | 475.0 | 51.2 | 9.3(10.1) | 1673 | @162(-3yen/liter off) |
03/09 | 369.0 | 46.0 | 8.0(8.8) | 1198 | @152(-10yen/liter off) |
02/17 | 448.4 | 42.2 | 10.6(11.5) | 829 | @156 |
02/04 | 230.8 | 30.8 | 7.5(8.1) | 381 | @155 |
01/16 | 38.8 | 46.5 | N/A | 150 | @158 |
NV200 整備記録。
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
07.20 | 1000Km/1か月点検 | 0 | 4500 km | |
06.05 | ベースキャリア装着 | Thule WingBarEVO | 51040 | 3657 km |
01.22 | オイル交換 | Castrol EDGE 5W-30 3L 上抜き 8分目 | 4680 | 1051 km |
01.22 | コーティング | Keeper LABO Diamond Keeper Premium | 82550 | |
01.15 | 納車 | 111 km |
Copyright 2001- @nak.com all rights reserved
http://www.atnak.com/