This page contains 2 byte (Japanese) characters
GS任せの満タンごとに計算 / Mileage log per fill up of gasoline
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
01/15 | 133.0 | 17174 | final milage | ||
01/09 | 289.6 | 10.0 | N/A | 17041 | @166 10L only |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12/25 | 368.3 | 30.0 | N/A | 16751 | @160 30L only |
11/14 | 532.2 | 45.0 | 11.8 | 16383 | @169 |
07/24 | 283.1 | 28.7 | 9.9 | 15852 | @162 |
07/21 | 368.6 | 40.0 | 9.2 | 15569 | @165 |
07/11 | 413.4 | 46.6 | 8.9 | 15200 | @157 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
11/21 | 206.5 | 20.0 | 10.3 | 14789 | @149 |
11/15 | 314.3 | 27.2 | 11.6 | 14583 | @126 |
10/04 | 588.5 | 54.0 | 10.9 | 14269 | @149 |
08/13 | 456.0 | 45.8 | 10.0 | 13680 | @149 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
11/24 | 232.8 | 24.5 | 9.5 | 13224 | @161 |
11/02 | 320.7 | 26.3 | 12.2 | 12991 | @145 |
08/20 | 380.3 | 31.0 | 12.3 | 12670 | @158 |
08/20 | 355.4 | 31.3 | 11.4 | 12289 | @144 |
08/19 | 332.0 | 28.9 | 11.5 | 11933 | @144 |
08/17 | 422.0 | 37.6 | 11.2 | 11601 | @160 |
07/28 | 317.5 | 32.9 | 9.7 | 11179 | @158 |
06/22 | 303.2 | 31.4 | 9.6 | 10862 | @137 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12/08 | 289.5 | 27,4 | 10.6 | 10559 | @162 |
10/20 | 369.2 | 32.4 | 11.3 | 10269 | @176 |
08/17 08/19 | 447 +233.5 | 20.0 +45.9 | 10.3 | 9664 9900 | @165 @148 |
07/21 | 502.2 | 52.4 | 9.6 | 9217 | @152 |
05/20 | 515.8 | 43.1 | 11.9 | 8716 | @151 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
11/10 | 429.3 | 41.0 | 10.5 | 8200 | @152 |
11/05 | 503.4 | 47.5 | 10.6 | 7771 | @138 |
08/18 | 411.2 | 40.4 | 10.2 | 7267 | @142 |
08/13 | 491.8 | 43.6 | 11.3 | 6856 | @129 |
07/28 | 233.8 | 30.1 | 7.8 | 6358 | @130 |
07/09 | - | 42.4 | - | @141 |
Date | Distance | Comments |
20/12/13 | 14795 | 2020最終・バッテリー外し/タイヤ空気圧調整 (F:2.4kg/cm2, R:2.5kg/cm2) |
19/11/25 | 13230 | 2019最終・バッテリー外し/タイヤ空気圧調整 (F:2.4kg/cm2, R:2.5kg/cm2) |
18/12/08 | 10564 | 2018最終・バッテリー外し/タイヤ空気圧調整 |
17/11/12 | 8201 | 2017最終・オイル充填/バッテリー外し/タイヤ空気圧調整 |
17/07/08 | 5912 | 納車 |
整備記録。
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
07.09 | 24ヶ月点検(車検) | バリオルーフ点検 エンジン・駆動系点検(14520) ブレーキフルード交換(10208) バッテリー充電(2904) 左ウィンカーバルブ前後交換(4004) | 93170(車検代)+90210(保険) | 15034 Km |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
11.15 | オイル交換 | オイル交換(エレメント未交換)Mobil FS X2 5W40D/M (4L) | 8178 | 14579 Km |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
06.22 | 24ヶ月点検(車検) | オイル交換(エレメント交換)Mobil FS X2 5W40D/M (5.5L) フィルターエレメント交換 ブレーキフルード交換 エレクトロハイドロリックコントロールコンポーネント ガイドブッシュ交換 トランスミッションオイル交換(2.0L)・パイロットブッシュ交換 ヘッドライトバルブ交換 フォグライトバルブ交換 ドアロックシステム・右ドアロックアクチュエーターコネクター交換・ドアハンドル交換 | 154185(車検代)+89610(保険) | 10849 Km |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
08.19 | スペアキー作成 | スペアキー作成 | 33000 | 9890 Km |
08.11 | バッテリー交換 | BOSCH SILVER SLX-7C | N/A | 9300 Km |
07.20 | 12ヶ月点検 | オイル交換(エレメント交換)Mobil FS X2 5W40D/M (5.5L) LUBE X ST 添加剤 ワイパーブレード交換 ブレーキフルード交換 ステアリングショックアブゾーバー交換 ワイパーブレード交換 エアコンダストフィルター交換 助手席側ルームランプソケット調整 | 106617 | 9183 Km |
Date | Maintenance | Details | Cost(Yen) | Odometer |
11.09 | オイル交換(エレメント交換) | Mobil FS X2 5W40(5.3L) / PIAA E-01 / パッキン交換ナシ | 13952 | 8117 Km |
11.05 | 下回りコーティング(防錆) | Autobacs | 10800 | 7751 Km |
07.30 | ボディコーティング | KeeperLABO | http://photolog.keeperlabo.jp/detail?ID=327730 | N/A |
07.08 | 納車 | 5912 Km |
Copyright 2001- @nak.com all rights reserved
http://www.atnak.com/